39,1,22		// 0 = black (background color #1)
39,1,22		// 1 = grey (background color #2)
0,255,255	// 2 = top of spec
0,255,255	// 3
0,255,255	// 4
0,255,255	// 5
0,166,166	// 6
0,166,166	// 7
0,166,166	// 8
0,166,166	// 9
0,166,166	// 10 = mid of spec
0,166,166	// 11
0,166,166	// 12
0,166,166	// 13
0,166,166	// 14
0,166,166	// 15
0,166,166	// 16
0,166,166	// 17 = bottom of spec
0,255,255	// 18 = osc 1 (brightest)
0,200,200	// 19 = osc 2
0,153,153	// 20 = osc 3
0,110,110	// 21 = osc 4
0,87,87		// 22 = osc 5 (dimmest)
